ALS H Modell
Die Starflex hat einen einfachen Aufbau von zwei Naben mit einem flexiblen Element im Inneren. Es gibt drei Arten von Elementen, die in unterschiedlicher Härte und Passform Ihre Unterscheidung finden. Das flexible Element ist ein Polyurethan Elastomer und ermöglicht Schwingungsdämpfung sowie Versatzausgleich.
- Element härten: 90 JIS A / 97 JIS A
- Elemente als "tight fit" und "loose fit" erhältlich
- RoHS konform
- Drehmoment von 1.2Nm bis 1050Nm möglich
- Für Servo-, Schritt- und Standardmotoren geeignet
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Drehmoment Max. (Nm) | Versatz Parallel (mm) | Versatz Winkel (°) | Versatz Axial (mm) | Max. rpm (min-1) | Torsionssteifigkeit (Nm/rad) | Radialsteifigkeit (N/mm) | Trägheitsmoment (kg·m2) | Masse (kg) |
ALS-014-R | 2 | 4 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,6 | 34100 | 21 | 380 | 1,91 × 10-7 | 0,007 |
ALS-020-R | 5 | 10 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,8 | 23800 | 43 | 400 | 1,08 × 10-6 | 0,018 |
ALS-030-R | 12,5 | 25 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,0 | 15900 | 136 | 650 | 6,25 × 10-6 | 0,047 |
ALS-040-R | 17 | 34 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,2 | 11900 | 1550 | 1700 | 3,87 × 10-5 | 0,15 |
ALS-055-R | 60 | 120 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,4 | 8700 | 2000 | 1350 | 1,66 × 10-4 | 0,35 |
ALS-065-R | 160 | 320 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,5 | 7400 | 3100 | 1400 | 3,57 × 10-4 | 0,51 |
ALS-080-R | 325 | 650 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,8 | 6000 | 6000 | 1710 | 1,06 × 10-3 | 1,01 |
ALS-095-R | 450 | 900 | 0,10 | 1 | -0,5 bis +2,0 | 5000 | 10000 | 4200 | 2,24 × 10-3 | 1,50 |
ALS-105-R | 525 | 1050 | 0,15 | 1 | -0,9 bis +2,0 | 4500 | 12000 | 5000 | 3,72 × 10-3 | 2,05 |
Ausführung Bohrung mit Nut und rotem Element 97 Shore A
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Drehmoment Max. (Nm) | Versatz Parallel (mm) | Versatz Winkel (°) | Versatz Axial (mm) | Max. rpm (min-1) | Torsionssteifigkeit (Nm/rad) | Radialsteifigkeit (N/mm) | Trägheitsmoment (kg·m2) | Masse (kg) |
ALS-014-Y | 1,2 | 2,4 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,6 | 34100 | 12 | 200 | 1,91 × 10-7 | 0,007 |
ALS-020-Y | 3 | 6 | 0,15 | 1 | 0 bis +0,8 | 23800 | 24 | 210 | 1,08 × 10-6 | 0,018 |
ALS-030-Y | 7,5 | 15 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,0 | 15900 | 73 | 330 | 6,25 × 10-6 | 0,047 |
ALS-040-Y | 10 | 20 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,2 | 11900 | 760 | 940 | 3,87 × 10-5 | 0,15 |
ALS-055-Y | 35 | 70 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,4 | 8700 | 1400 | 1160 | 1,66 × 10-4 | 0,35 |
ALS-065-Y | 95 | 190 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,5 | 7400 | 2100 | 1200 | 3,57 × 10-4 | 0,51 |
ALS-080-Y | 190 | 380 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,8 | 6000 | 4000 | 1430 | 1,06 × 10-3 | 1,01 |
ALS-095-Y | 265 | 530 | 0,15 | 1 | -0,5 bis +2,0 | 5000 | 6000 | 2400 | 2,24 × 10-3 | 1,50 |
ALS-105-Y | 310 | 620 | 0,20 | 1 | -0,9 bis +2,0 | 4500 | 7000 | 4000 | 3,72 × 10-3 | 2,05 |
Ausführung Bohrung Nut und gelbem Element 90 Shore A
Modell | d1/d2 Min. | d1/d2 Max. | D | L | L1, L2 | E | S | C |
ALS-014-R | 3 | 6,5 | 14 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3,5 |
ALS-020-R | 4 | 9,6 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 5,5 |
ALS-040-R | 8 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12,5 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 15 |
ALS-065-R | 14 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 17,5 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 22,5 |
ALS-095-R | 19 | 55 | 95 | 126 | 50 | 26 | 3 | 25 |
ALS-105-R | 19 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 28 |
Maschinenbau
Im Bereich des Sondermaschinenbaus gibt es eine grosse Varianz an Anwendungen und Applikationen für die Antriebstechnik. So werden hier Hersteller von Spezial Drahtwickelmaschinen über hochkomplexe und vollautomatisierte Montageanlagen…
Servoantriebe
Ob im Bereich der Robotik, der Handling Automation oder bei Lineareinheiten, die Anforderungen an die aktuellen Servoantriebe steigen tagtäglich. Für die Sicherheitsfunktion im Stromausfall oder für die Notstop Funktion empfehlen wir unsere Sicherheitsbremsen…
Werkzeugmaschinen
Im Bereich der Werkzeugmaschinen blickt Miki Pulley mit Stolz auf eine lange und erfolgreiche Historie zurück. Mit einem Markanteil von über 80% im Bereich der wellenflexiblen Kupplungen im japanischen Markt hat man sich als Marktführer in diesem Bereich etabliert…